Affichage de 1–16 sur 515 résultats
Part number: AH90-TP| > Antenne de sirène TwistPort Gris, Rouge, Blanc > 16 dBi > 5.18 – 6 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 7703949952548 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AH30-CC| > Antenne de sirène Type-N Gris, Rouge > 20,5 dBi > 5.18 – 6 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 7703949952470 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: PR1URF51| > RP-SMA Noir > 5 dBi > 2.4-2.4835 GHz > 50 Ohm > Polarisation linéaire Mâle EAN 5704174786221 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: A140M| > Antenne directionnelle PoE/LAN Blanc > 6 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035078 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AOLS1-1| > Antenne omni-directionnelle SMA Blanc > 4 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035498 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AF-5U EU| Compact, pont-à-point sans fil à bande haute avec un débit de 1,2 Gbit/s ou plus. 5 GHz, portée de liaison haute bande de 100+ km Débit de plus de 1,2 Gbit/s Antennes TX et RX intégrées séparées Synchronisation GPS intégrée Traitement de 1+ Mpps Note. Ce produit doit être acheté par paire pour former des liens. EAN 810354022081 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: PR1KRT25| > RP-SMA Noir > 2,5 dBi > 2.4-2.5 GHz > 50 Ohm > Polarisation linéaire Mâle EAN 4044306081871 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AOLM2| > Antenne omni-directionnelle SMA Blanc > 4 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035320 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: SS12HV.90.2RT| > Antenne directionnelle MIMO RP-TNC Blanc > 14 dBi > 2.3 – 2.7 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mur | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: APLM4-H| > Antenne directionnelle MIMO SMA Blanc > 7 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mural/sur poteau EAN 5907772035351 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: UISP-DISH| Point-to-point (PtP) antenne parabolique qui couvre une large gamme de fréquences de fonctionnement. Plage de fréquence : 5,15 – 6,875 GHz Portée de liaison PtP de 30+ km Support de montage de précision pour une installation et un alignement faciles EAN 810010076687 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AX09S| > Antenne omni-directionnelle PoE/LAN Blanc > 4 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035047 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AX09M| > Antenne directionnelle PoE/LAN Blanc > 6 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035115 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HORN-5-45| Antennes à cornet à 5 GHz avec angles de rayonnement précis pour un façonnage de faisceau spécifique, allant de 30° à 90°. Façonnage de faisceau amélioré Performance de co-localisation améliorée Bouton unique pour faciliter le changement d’antennes Compatible avec les radios airFiber, LTU et airMAX EAN 817882022712 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-TP-S50| > Antenne de sirène TwistPort Blanc > 14,3 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 5706998775955 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GBE-PLUS| Radio 60 GHz à gain élevé avec un réflecteur Cassegrain offrant un débit de plus de 1,5 Gbps avec une faible latence. Portée de lien de 1,5+ km Débit maximal de 1,5 Gbit/s (1) port GbE Note. Ce produit doit être acheté par paire pour former des liaisons. EAN 810010075192 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AP5G4-N| > Antenne omni-directionnelle NF Blanc > 7,5 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7/3.3-3.8 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mural/sur poteau EAN 5907772035917 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: APLM4| > Antenne directionnelle MIMO SMA Blanc > 6 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mural/sur poteau EAN 5907772035351 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-TP-S80| > Antenne de sirène TwistPort Blanc > 10,4 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 5704174531500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: APLM2-H1| > Antenne directionnelle MIMO SMA Blanc > 7 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mural/sur poteau EAN 5907772035528 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AP5G4-1| > Antenne directionnelle MIMO SMA Blanc > 7,5 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7/3.3-3.8 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mural/sur poteau EAN 5907772035580 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AH60-TP| > Antenne de sirène TwistPort Gris, Rouge, Blanc > 17 dBi > 5.18 – 6 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 5704174891291 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GBE-LR| Radio haute performance à 60 GHz/5 GHz avec un débit de plus de 1 Gbit/s et une portée pouvant aller jusqu’à 2 km. 2+ km plage de liaison Débit maximal de 1 Gbit/s Radio de secours 5 GHz (1) port GbE Remarque. Ce produit doit être acheté par paire pour former des liaisons. EAN 810010070203 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JW019A| > Antenne de secteur RP-SMA > 8,5 dBi > 2.4-2.5/4.9-6.0 GHz > 50 Ohm > Mâle > Mur > 6 W EAN 5415247188452 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 868_OMNI_ANTENNA| > Antenne omni-directionnelle SMA > 6,5 dBi > 0.824 – 0.96 GHz > 50 Ohm EAN 4752224007841 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: PR1KCO28| > Antenne directionnelle MIMO SMA/RP-SMA Noir > 28 dBi > 1.57542-1.61; 0.698-0.96/1.71-2.69; 2.4-2.4835/4.9-5.825 GHz > 50 Ohm > Polarisation linéaire Femelle/Femelle > 15 mA EAN 5704174528579 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AP5G2-N| > Antenne directionnelle MIMO NF Blanc > 7,5 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7/3.3-3.8 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation EAN 5907772035900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 02541704-501| > Type d’appareil : Modem satellite > Entrées/sorties : 1 x connecteur d’alimentation, 1 x Starlink > Vitesse maximale de transmission sans fil : 220 Mb/s > Gestion et configuration : Application > Protection : IP56 > Couleur : Blanc > Dimensions : 575 mm (H) x 511 mm (L) x 41 mm (P) > Poids : 2,9 kg | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AS-2-17| > Antenne de secteur RP-SMA Gris, Acier inoxydable > 17 dBi > 2.4 – 2.484 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 4251876879832 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RBLHGG-5HPACD2HPND-XL| > Blanc > 27 dBi > 2.4/5 GHz > ARM Cortex-A7 716 MHz > Type de source d’alimentation: PoE 18 W EAN 4752224003980 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-CC-S60| > Antenne de sirène Type-N Rouge, Blanc > 13,2 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation Femelle > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 8588006459418 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RB921GS-5HPACD-19S| > Antenne de secteur > 19 dBi > Double-polarisation > Poteau > 13 W EAN 5902560364736 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AH90-CC| > Antenne de sirène Type-N Gris, Rouge > 16 dBi > 5.18 – 6 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 7703949952517 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: A955S| > Antenne omni-directionnelle PoE/LAN Blanc > 4 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7; 2.4-2.5 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035030 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: SS14HV.30.2RS| > Antenne directionnelle MIMO RP-SMA Blanc > 14 dBi > 2.3 – 2.7 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation > Mur | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RBD22UGS-5HPACD2HND-15S| Produit indisponible > Antenne de secteur > 15 dBi > 2.4/5 GHz > Double-polarisation > Poteau > 21 W EAN 4752224006448 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: A950S| > Antenne omni-directionnelle PoE/LAN Blanc > 4 dBi > 0.694-0.96/1.7-2.2/2.2-2.7; 2.4-2.5 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale > Mural/sur poteau EAN 5907772035023 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RBLHGR&R11e-LTE6| Produit indisponible > Blanc > 21 dBi > 650 GHz > Type de source d’alimentation: CC 6 W EAN 4752224004109 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: STD-24-UM-5PACK| > Antenne parabolique Gris, Blanc > 24 dBi > 5.15 – 5.95 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 7703949951596 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JW017A| > Antenne omni-directionnelle RP-SMA Blanc > 5 dBi > 2.4 – 2.5 / 4.9 – 6.0 GHz > 50 Ohm > Polarisation verticale Mâle > Plafond EAN 5415247106227 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-CC-S50| > Antenne de sirène Type-N Rouge, Blanc > 14,3 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation Femelle > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 4250605539658 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-CC-S30| > Antenne de sirène Type-N Rouge, Blanc > 18,4 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation Femelle > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 5706998716798 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RBLHG-5HPND-XL-4| > Blanc > 27,5 dBi > 5 GHz > AR9344 600 MHz > Double-polarisation > Type de source d’alimentation: PoE 7 W EAN 4752224003782 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: ANT-FP14AD| > Antenne directionnelle Type-N Blanc > 14 dBi > 5.15 ~ 5.85 GHz > 50 Ohm > Double-polarisation Femelle > Vitesse du vent extrême: 241,4 km/h > Poteau EAN 4711605281478 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: UISP-HORN| Antenne cornet point-à-multipoint (PtMP) à haute isolation couvrant une large plage de fréquences de fonctionnement (5,15 à 6,875 GHz). Antenne cornet à haute isolation de 30° qui couvre une large plage de fréquences de fonctionnement (5,15 – 6,875 GHz) Portée de liaison PtMP de 15+ km Boîtier moulé sous pression en polycarbonate stabilisé aux UV pour une durabilité et une résistance aux intempéries accrues Antenne montable sur poteau avec poignée de transport en métal Compatible avec AF 5XHD, RP 5AC, LTU Rocket EAN 810010076694 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: HG3-TP-S90| > Antenne de sirène TwistPort Blanc > 9,6 dBi > 5.18 – 6.4 GHz > Vitesse du vent extrême: 160 km/h > Poteau EAN 5706998724373 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MTAS-5G-19D120| > Antenne de secteur RP-SMA > 19 dBi > 5.17 – 5.825 GHz > Double-polarisation Mâle/Mâle EAN 4058829473006 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Max: Min: 1 Step: 1 |