- Télécommunications et navigation
- Équipements de conférence
- > Moniteurs de vidéoconférence
- > Accessoires équipements de conférence
- > Écrans d’affichage de salle de réunion
- > Consoles de salle de réunion
- > Téléphones de téléconférence
- > Contrôleurs de caméra de conférence
- > Caméras de vidéo-conférence
- > Passerelles de conférence audio AV
- > Systèmes de présentation sans fil
- > Enceintes de conférences bluetooth
- > Haut-parleurs
- > Systèmes de vidéo conférence
- > Équipements de téléconférence
- Équipements de communication radio
- Équipement téléphonique
- Équipement de gestion des appels
- Consommables intelligents
- Dispositifs de communication mobile
- Equipements de navigation
- Accessoires d’équipements de télécommunications
- > Abonnements de télécommunication
- > Accessoires intelligents à porter sur soi
- > Accessoires de vidéo-conférence
- > Accessoires pour structures de télécommunication
- > Pièces et accessoires pour dispositifs de communication mobile
- > Pièces et accessoires d’équipement téléphonique
- > Accessoires de système PBX
- > Accessoires de système de présentation sans fil
- Équipements de conférence
- Informatique et Electronique
Part number: DWL-8600AP| EAN 790069331459 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DAP-2620| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u > 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, WPA, WPA2 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne Antenne intégrée EAN 0790069443749 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: COVR-X1862| > Couverture Mesh Wi-Fi continue pour toute la maison > Des vitesses Wi-Fi 6 bibande nouvelle génération allant jusqu’à 1,8 Gbit/s > Couverture Wi-Fi : Lot de 2 (COVR-X1862) pour 420 m² ou lot de 3 (COVR-X1863) pour 600 m² > Smart Steering, Smart Roaming, MU-MIMO, OFDMA, coloration BSS > Sécurité Wi-Fi WPA3™ la plus récente > Compatible avec Amazon Alexa & Google Assistant EAN 790069459030 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DAP-X3060| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 2402 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at > SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WEP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 4 Interne EAN 0790069472930 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DWL-7620AP| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 2200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at > AES, SNMP, SNMPv3, TKIP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 EAN 0790069438059 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DWL-8720AP| > 2,4 GHz 400 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af > WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Externe EAN 790069453199 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DAP-3666| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af > 64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne Antenne intégrée EAN 790069443367 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: COVR-C1203| > Couverture Wi-Fi continue pour toute la maison > Smart Steering, Smart Roaming et MU-MIMO > Wi-Fi AC1200 bibande – vitesse de bande passante jusqu’à 1,2 Gbit/s EAN 0790069436628 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AP-7622-68B30-1-WR| EAN 0644728011537 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-233G-E| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1201 Mbit/s > 6 GHz 2401 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2401 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Externe | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-831F-E| > 2,4 GHz 1147,5 Mbit/s > 5 GHz 4804 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 4804 Mbit/s > IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 13 Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-433F-E| > 2,4 GHz 1147 Mbit/s > 5 GHz 2402 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 5 Externe | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-432F-E| > 2,4 GHz 1147 Mbit/s > 5 GHz 2402 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s > IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11r, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Externe | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-234F-E| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1201 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1201 Mbit/s > IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-234G-E| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1201 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1201 Mbit/s > IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.3af, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-23JF-E| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1200 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.1af, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11w, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA, WPA2, WPA3 > Quantité d’antenne: 3 Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-231G-E| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1201 Mbit/s > 6 GHz 2401 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2401 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FAP-431F-E| > 2,4 GHz 1147 Mbit/s > 5 GHz 2402 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2402 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz > EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 5 Interne EAN 0842382169209 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 20002908| > Routeur portable Rouge, Blanc > Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2400 Mbit/s > Ethernet > Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): 2 EAN 4023125029080 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 20002953| > Le FRITZ!WLAN Repeater 6000 d’AVM en bref: > Portée Wi-Fi élargie pour tous les appareils connectés > Le Wi-Fi 6, la solution innovante pour un réseau domestique performant avec de nombreux équipements Wi-Fi > Trois unités radio pour un Wi-Fi hautement performant allant jusqu’à 6000 MBit/s (Wi-Fi AX) > Transmissions ultrarapides dans la bande des 5 GHz (2 x 2400 MBit/s) et portée maximale dans la bande des 2,4 GHz (1200 MBit/s) > Connexion optimale au routeur via sa propre bande Wi-Fi (5 GHz) > Pour répondre aux exigences les plus élevées (par ex. des streamings 4K en parallèle) au sein d’un réseau domestique avec une connexion très rapide et toujours plusieurs appareils Wi-Fi utilisés simultanément > Mesh Wi-Fi : plusieurs points d’accès séparés sont regroupés pour former un seul et même réseau Wi-Fi intelligent avec une performance optimale > Sélection automatique intelligente de la bande pendant le fonctionnement (Cross Band Repeating) > Détermination facile de l’emplacement idéal, indépendamment de la prise murale > Adoption automatique du chiffrement Wi-Fi de la FRITZ!Box existante > Port LAN 2,5 Gigabit ultrarapide, par ex. pour la connexion NAS/PC via un câble Ethernet > Port LAN Gigabit ultrarapide pour l’établissement d’un port LAN ou pour les périphériques dépourvus de la fonction Wi-Fi > Prise en charge pour la nouvelle norme de sécurité WPA3 et connexions chiffrées au sein du hotspot Wi-Fi public (OWE) > Connexion simple et sécurisée au réseau domestique sur simple pression d’un bouton > Prise en charge du Wi-Fi invité de la FRITZ!Box > Recherche de l’emplacement idéal à l’aide des voyants indiquant la qualité de la connexion ou de l’application FRITZ!App WLAN EAN 4023125029530 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP622G-SI| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1201 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1800 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA-PSK, WPA2-PSK > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6942160449531 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP623E-SI| > 2,4 GHz 575 Mbit/s > 5 GHz 2400 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA-PSK, WPA2-PSK > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6942160449524 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP522-SI| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA-PSK, WPA2-PSK > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6942160449562 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP621E-SI| > 2,4 GHz 575 Mbit/s > 5 GHz 2400 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 3000 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA-PSK, WPA2-PSK > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6942160449555 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP521-SI| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA-PSK, WPA2-PSK > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6942160449579 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DS-3WAP622E-SI| > 2,4 GHz 575 Mbit/s > 5 GHz 2400 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 4 Interne | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R9B28A| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 4800 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 4800 Mbit/s > IEEE 802.11ax > OWE, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017563541 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R7J27A| > 2,4 GHz > 5 GHz > 6 GHz > Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s > IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc > WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 190017492834 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S1U76A| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1200 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11ax > OWE, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne EAN 0190017676296 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S1T09A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 1200 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11ax > OWE, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne EAN 0190017676746 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R3J22A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af > OWE, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 0190017367644 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R2W96A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af > OWE, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017363127 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R2X16A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017363325 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R2X11A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017363271 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R3J24A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 1300 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1300 Mbit/s > IEEE 802.3af > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017367668 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JZ031A| > 2,4 GHz 800 Mbit/s > 5 GHz 2166 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 4300 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 8 Interne Antenne intégrée EAN 190017164489 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R3J26A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017367620 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JX966A| > 2,4 GHz > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s > IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Antenne intégrée EAN 190017087924 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JY678A| > IEEE 802.11ac > IPSec > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017107110 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JY720A| > 2,4 GHz 400 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s > IEEE 802.11ac > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne Antenne intégrée EAN 190017107769 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R9B33A| > 2,4 GHz > 5 GHz > IEEE 802.11ax > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 190017563596 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R7J38A| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 2400 Mbit/s > 6 GHz 4800 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 4800 Mbit/s > IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc > WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 0190017493022 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R4W43A| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1200 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1774 Mbit/s > IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 190017447346 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S1T32A| > 2,4 GHz 574 Mbit/s > 5 GHz 1200 Mbit/s > 6 GHz 2400 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s > IEEE 802.11ax > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 2 Interne EAN 0190017674889 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JZ152A| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az > IPSec > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 190017206851 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: R7J45A| > 2,4 GHz > 5 GHz > 6 GHz > IEEE 802.11ax EAN 0190017493091 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JZ336A| > 2,4 GHz 1148 Mbit/s > 5 GHz 2402 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 3550 Mbit/s > IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc > WMM, WPA, WPA2 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Quantité d’antenne: 4 Interne Antenne intégrée EAN 190017232751 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JX973A| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1167 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az > WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 190017087993 | Max: Min: 1 Step: 1 |















































