- Télécommunications et navigation
- Équipements de conférence
- > Moniteurs de vidéoconférence
- > Accessoires équipements de conférence
- > Écrans d’affichage de salle de réunion
- > Consoles de salle de réunion
- > Téléphones de téléconférence
- > Contrôleurs de caméra de conférence
- > Caméras de vidéo-conférence
- > Passerelles de conférence audio AV
- > Systèmes de présentation sans fil
- > Enceintes de conférences bluetooth
- > Haut-parleurs
- > Systèmes de vidéo conférence
- > Équipements de téléconférence
- Équipements de communication radio
- Équipement téléphonique
- Équipement de gestion des appels
- Consommables intelligents
- Dispositifs de communication mobile
- Equipements de navigation
- Accessoires d’équipements de télécommunications
- > Abonnements de télécommunication
- > Accessoires intelligents à porter sur soi
- > Accessoires de vidéo-conférence
- > Accessoires pour structures de télécommunication
- > Pièces et accessoires pour dispositifs de communication mobile
- > Pièces et accessoires d’équipement téléphonique
- > Accessoires de système PBX
- > Accessoires de système de présentation sans fil
- Équipements de conférence
- Informatique et Electronique
Part number: GS1008PS2| > Non-géré > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 > Cat3, Cat4, Cat5 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX > Répertoire MAC: 2000 entrées Capacité de commutation: 20 Gbit/s > Grille de montage > AC/DC Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6971690792039 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: FS1016D| > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16 > Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX > Répertoire MAC: 2 entrées Capacité de commutation: 1,6 Gbit/s > CC Bloc d’alimentation inclus EAN 6971690792787 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS1010P| > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10 > Cat3, Cat5, Cat5e 100BASE-T > Répertoire MAC: 2048 entrées Capacité de commutation: 20 Gbit/s > Montage sur le bureau ou sur le mur Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 8517620000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: QGD-3014-16PT-8G| > Conforme à la norme IEEE 802.3at PoE+ et comprend seize ports PoE Gigabit de 30 watts. Fournit un budget de puissance total de 140 watts afin de répondre aux exigences des appareils à puissance élevée (APE) et prend en charge la gestion PoE intelligente > Propose des fonctionnalités complètes de gestion de Couche 2, telles que VLAN, LACP, QoS IGMP Snooping et Wake-on-LAN pour permettre au personnel informatique de contrôler efficacement la bande passante réseau et d’améliorer la sécurité via l’interface Web conviviale de gestion du switch > Prend en charge jusqu’à quatre SSD ou disques durs SATA > Prend en charge le transcodage en temps réel et possède une sortie HDMI 2.0 pour une lecture directe de la vidéosurveillance en 4K à 60 Hz > Prend en charge la sauvegarde locale, à distance et en cloud ; centralise la gestion et renforce la planification de sauvegarde 3-2-1 pour la récupération après sinistre > Hébergez directement des conteneurs et des machines virtuelles pour exécuter différentes applications. Installez de manière flexible SD-WAN QuWAN, des routeurs virtuels, des pare-feux pour différentes applications de gestion du réseau EAN 4713213518427 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS1915-8-EU0101F| > Géré L2 Gestion basée sur le web SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9) > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 > 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 16 Gbit/s > Secteur EAN 760559128548 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: XMG-108-ZZ0101F| > Non-géré > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 > Soutien 10G > Répertoire MAC: 4000 entrées Capacité de commutation: 60 Gbit/s > CC Bloc d’alimentation inclus EAN 4718937631131 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS1010PE| > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10 > Répertoire MAC: 2000 entrées > Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6971690791421 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: TL-SG1048| > Non-géré > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48 > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 96 Gbit/s > 1U Grille de montage > Bloc d’alimentation inclus EAN 6935364021559 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS2018PS2-200W| > Géré L2 Gestion basée sur le web HTTP, HTTPS, Telnet, SSH V1/V2, SNMP V1/V2/V3, RMON V2 > Qualité de service (QoS) Configuration des paramètres de localisation (CLI) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16 Port de console: RJ-45 > Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 40 Gbit/s Multicast traffic suppression > 1U Grille de montage > Secteur Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6971690790394 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS2008PS2| > Géré L2 > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 Port de console: RJ-45 > Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 20 Gbit/s > Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6971690790301 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS752TX-300EUS| > Géré > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48 > Soutien 10G > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 176 Gbit/s > 1U Grille de montage > AC/DC EAN 606449173253 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: TL-SG2210P V3.0| > Géré L2 Gestion basée sur le web > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 Port de console: RJ-45 > 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10BASE-T > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 20 Gbit/s > Liste de contrôle d’accès (ACL) > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6935364030698 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GSM4328-100NES| > Géré L3 Gestion basée sur le web > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 > Soutien 10G > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 128 Gbit/s > 1U Grille de montage Empilable > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 0606449161922 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: TL-SL1226P| > Non-géré > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26 > 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 8,8 Gbit/s > 1U Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6935364089443 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: XMG1930-30-ZZ0101F| > Géré L3 > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 > Soutien 10G 10GBASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 240 Gbit/s > Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus EAN 4718937622054 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS1920-24V2-EU0101F| > Géré > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 > 100BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 56 Gbit/s > Liste de contrôle d’accès (ACL) > Grille de montage EAN 4718937601851 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: TL-SG3210XHP-M2| > Géré L2+ Gestion basée sur le web SNMPv1/v2c/v3, SNTP > Qualité de service (QoS) Configuration des paramètres de localisation (CLI) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 Port de console: RJ-45/micro-USB > Soutien 10G > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 80 Gbit/s > Liste de contrôle d’accès (ACL) > 1U Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6935364030797 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: TL-SF1024M| > Non-géré > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 > 10BASE-T, 100BASE-TX > Répertoire MAC: 8000 entrées EAN 6935364092177 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: DN-80067| > Nombre de ports : 8 x 10/100/1000 Mbps > 2 ports SFP 1000 Mbps > Normes de réseau : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab > Auto-négociation : Auto MDI/MDIX > Contrôle de flux IEEE802.3x full-duplex > Méthode de transfert : store-and-forward > Capacité de fond de panier de 20 Gbps > Adresses MAC : 4K Auto learning, Auto ageing > Mémoire tampon : 1,5 Mbit > Capacité de retransmission : 14,88 Mbps > Trames jumbo : 9216 octets EAN 4016032478706 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS2220-28-EU0101F| > Géré L2 Gestion basée sur le web > Qualité de service (QoS) Configuration des paramètres de localisation (CLI) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 > 10BASE-TX, 1000BASE-T > Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 56 Gbit/s > Liste de contrôle d’accès (ACL) > Grille de montage EAN 4718937607440 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS1020PS2| > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16 > Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Cat7e, Cat8, Cat8.1 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX > Répertoire MAC: 8000 entrées > Grille de montage > Secteur Bloc d’alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 6971690791131 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: GS2008S2| > Géré L2 Gestion basée sur le web > Qualité de service (QoS) > Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8 Port de console: RJ-45 > Cat3, Cat4, Cat5 > Répertoire MAC: 8000 entrées Capacité de commutation: 56 Gbit/s > 1U Grille de montage Empilable > Secteur Bloc d’alimentation inclus EAN 6971690792923 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 90IG01X0-BO2100| > 2,4 GHz > Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s > IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS > Quantité d’antenne: 2 EAN 4716659987468 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RP-AC53| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPS > Quantité d’antenne: 2 EAN 4712900370041 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: RP-N12| > 2,4 GHz > Débit de transfert des données maximum: 100 Mbit/s > IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS > Quantité d’antenne: 2 EAN 4716659987468 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 90IG0360-BM3000| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 433 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPS > Quantité d’antenne: 2 EAN 4712900370041 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW150AX-E-UK| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 0889728424417 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW145AC-E| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 889728275217 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 5-CBW240AC-E| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 0889728279642 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW240AC-E| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) EAN 889728275033 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW151AXM-E-UK| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > AES, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2, WPA3 > Interne EAN 0889728424516 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: WAP571-E-K9-RF| EAN 0889728055635 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AIR-AP1852E-E-K9C| > 2,4 GHz > 5 GHz > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at > WPA, WPA2 > Antenne amovible EAN 882658856686 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 3-CBW140AC-E| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 889728279567 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW141ACM-E-EU| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r > 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 0889728274814 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW143ACM-E-UK| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Interne Antenne intégrée EAN 0889728274333 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW140AC-E| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 889728276054 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW141ACM-E-UK| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 0889728274821 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW141ACM-G-EU| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r > 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 0889728274852 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 5-CBW140AC-E| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > WPA, WPA2, WPA3, WPA2-Enterprise > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne Antenne intégrée EAN 0889728279628 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW143ACM-E-EU| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r > 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3 > Interne Antenne intégrée EAN 0889728274326 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW150AX-E-EU| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n > EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2, WPA3 > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 889728424400 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: CBW151AXM-E-EU| > 2,4 GHz > 5 GHz > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n > AES, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2, WPA3 > Interne EAN 889728424509 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Part number: EAP5212-C| > 2,4 GHz 300 Mbit/s > 5 GHz 867 Mbit/s > Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s > IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af > WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP > Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) > Interne EAN 6923172522238 | Max: Min: 1 Step: 1 |












































