- Télécommunications et navigation
- Équipements de conférence
- > Moniteurs de vidéoconférence
- > Accessoires équipements de conférence
- > Écrans d’affichage de salle de réunion
- > Consoles de salle de réunion
- > Téléphones de téléconférence
- > Contrôleurs de caméra de conférence
- > Caméras de vidéo-conférence
- > Passerelles de conférence audio AV
- > Systèmes de présentation sans fil
- > Enceintes de conférences bluetooth
- > Haut-parleurs
- > Systèmes de vidéo conférence
- > Équipements de téléconférence
- Équipements de communication radio
- Équipement téléphonique
- Équipement de gestion des appels
- Consommables intelligents
- Dispositifs de communication mobile
- Equipements de navigation
- Accessoires d’équipements de télécommunications
- > Abonnements de télécommunication
- > Accessoires intelligents à porter sur soi
- > Accessoires de vidéo-conférence
- > Accessoires pour structures de télécommunication
- > Pièces et accessoires pour dispositifs de communication mobile
- > Pièces et accessoires d’équipement téléphonique
- > Accessoires de système PBX
- > Accessoires de système de présentation sans fil
- Équipements de conférence
- Informatique et Electronique
- Réseaux
- Équipements de service de réseau
- > Commutateurs réseaux
- > Points d’accès réseaux locaux sans fil
- > Routeurs sans fil
- > Routeurs connectés
- > Entrées et régulateurs
- > Amplificateurs de signal Wi-Fi
- > Ponts et répéteurs
- > Prolongateurs réseau
- > Systèmes Wi-Fi maillés
- > Modems
- > Antennes
- > Convertisseurs de support réseau
- > Plateformes informatiques Edge
- Gestions et surveillances du réseau
- Pièces et accessoires d’équipement de réseau
- Équipements de service de réseau
- Réseaux
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Part number: QK725A| EAN 4948382822017 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: E10GSFPLR| EAN 5032037041515 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: E10GSFPSR| > SFP+ Fibre optique 10000 Mbit/s > Longueur d’onde: 850 nm > Consommation électrique typique: 1 W EAN 5032037041522 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AXM763-10000S| EAN 5052217311245 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MFM1T02A-SR| EAN 5054444024974 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MFM1T02A-LR| EAN 5054444073842 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
HW Compatible Optical Transceiver,SFP+,10G,Multi-mode Module(850nm,0.3km,LC) / HW Compatible Optical Part number: OMXD30000-C| > SFP+ Fibre optique 10000 Mbit/s > 10 Gigabit Ethernet Longueur d’onde: 850 nm > Échange à chaud Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) > Tension d’entrée: 3.3 V > Consommation électrique typique: 1 W EAN 5056468708625 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C47DLC40D| EAN 5704174013938 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+2332LC10D| EAN 5704174159025 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: Q+85MP01D| EAN 5704174225225 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C49DLC40D| EAN 5704174260745 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Max: Min: 1 Step: 1 | ||
Part number: AGM732F| EAN 5711045110719 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-31DLC20D| EAN 5711783893622 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-3553LC20D| EAN 5711783893639 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+85DLC03D| EAN 5711783893646 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C53DLC40D| Produit indisponible EAN 5903148916781 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C59DLC10D| EAN 5903148916798 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C57DLC10D| EAN 5903148916804 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C55DLC10D| EAN 5903148916811 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C51DLC40D| EAN 5903148916835 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C61DLC10D| EAN 5903148916941 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C55DLC40D| EAN 5903148917863 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C57DLC40D| EAN 5903148917870 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C59DLC40D| EAN 5903148917887 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S-C61DLC40D| EAN 5903148917894 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C47DLC10D| EAN 5903148917900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C51DLC10D| EAN 5903148917924 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+C53DLC10D| EAN 5903148917931 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: JD092B-C| > Type de produit: Module SFP > Vitesse de transmission: 10 Gbps SFP+ > Distance: 300 m > Compatibilité: HPE > Type de câble pris en charge: Fibre multimode > Type de connecteur: LC > Longueur d’onde: 850 nm > Quantité par emballage: 1-Pack EAN 5904273205764 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AGM734-10000S| EAN 6064490750696 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AXM762P10-10000S| EAN 6064490878574 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AXM764-10000S| EAN 606449108767 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 02314171| EAN 6920702724445 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MC2207411-SR4L| EAN 7290107192200 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MC2210411-SR4| EAN 7290107192217 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: MC2210511-LR4| > QSFP+ Fibre optique 40000 Mbit/s > Longueur d’onde: 1310 nm > Tension d’entrée: 3.3 V > Consommation électrique typique: 2,8 W EAN 7290107192224 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: S+31DLC10D| EAN 8592457063322 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: 930-9O000-0000-409| EAN 8592978385965 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: J4859C| Produit indisponible > SFP Fibre optique 1000 Mbit/s > Longueur d’onde: 1310 nm > Consommation électrique typique: 0,5 W EAN 8835852678112 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: J4860C| > SFP Fibre optique 1000 Mbit/s > Longueur d’onde: 1550 nm > Consommation électrique typique: 1 W EAN 883585267828 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AJ715A| EAN 883585702176 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AJ717A| EAN 883585702190 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: AN211A| EAN 884420089575 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: J9142B| EAN 884420143369 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Part number: J9143B| > SFP Fibre optique 1000 Mbit/s > Longueur d’onde: 1310 nm > Consommation électrique typique: 1 W EAN 884420143376 | Max: Min: 1 Step: 1 |















































